白乌鱼的营养价值成分具体指的是那些元素呢?
白乌鱼营养价值成分表
成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 57 水分(克) 78.7 能量(千卡) 85
能量(千焦) 356 蛋白质(克) 18.5 脂肪(克) 1.2
碳水化合物(克) 0 膳食纤维(克) 0 胆固醇(毫克) 91
灰份(克) 1.6 维生素A(毫克) 26 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 26 硫胺素(微克) 0.02 核黄素(毫克) 0.14
尼克酸(毫克) 2.5 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 0.97
a-E 0.97 (β-γ)-E 0 δ-E 0
钙(毫克) 152 磷(毫克) 232 钾(毫克) 313
钠(毫克) 48.8 镁(毫克) 33 铁(毫克) 0.7
锌(毫克) 0.8 硒(微克) 24.57 铜(毫克) 0.05
锰(毫克) 0.06 碘(毫克) 6.5
成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 894 亮氨酸 1451 赖氨酸 1670
含硫氨基酸(T) 742 蛋氨酸 556 胱氨酸 186
芳香族氨基酸(T) 1264 苯丙氨酸 718 酪氨酸 546
苏氨酸 804 色氨酸 174 缬氨酸 945
精氨酸 1168 组氨酸 410 丙氨酸 1120
天冬氨酸 1822 谷氨酸 2880 甘氨酸 1073
脯氨酸 758 丝氨酸 686